Termostat KPS79, raspon 50°C - 100°C, kapilarni osjetnik s oklopljenom kapilarnom cijevi
Termostat KPS79, raspon 50°C - 100°C, kapilarni osjetnik s oklopljenom kapilarnom cijevi
Šifra: 060L417166
Stanje na skladištu: 0
KPS, Temperaturne sklopke
U KPS seriji termostata posebna pažnja posvećena je ispunjenju visokih zahtjeva u izvedbi kućišta koje mora biti robusno i kompaktno te otporno na udarce i vibracije. KPS serija zadovoljava većinu zahtjeva za ugradnju na otvorenim i zatvorenim prostorima, te je pogodan za uporabu u sustavima nadzora, upozorenja i regulacije u tvornicama, dizelskim postrojenjima, kompresorima, trafostanicama i na plovilima.
• Raspon temperature: -10 do +200 °C
• Sustavi pozlaćenih kontakata
• Podesiv ili fiksan diferencijal
• Robustan i kompaktan dizajn
• Otpornost na udarce i vibracije
• Kućište IP67. Otporan na morsku vodu.
• Dostupno sa svim relevantnim certifikatima za uporabu na kopnu i moru
U KPS seriji termostata posebna pažnja posvećena je ispunjenju visokih zahtjeva u izvedbi kućišta koje mora biti robusno i kompaktno te otporno na udarce i vibracije. KPS serija zadovoljava većinu zahtjeva za ugradnju na otvorenim i zatvorenim prostorima, te je pogodan za uporabu u sustavima nadzora, upozorenja i regulacije u tvornicama, dizelskim postrojenjima, kompresorima, trafostanicama i na plovilima.
• Raspon temperature: -10 do +200 °C
• Sustavi pozlaćenih kontakata
• Podesiv ili fiksan diferencijal
• Robustan i kompaktan dizajn
• Otpornost na udarce i vibracije
• Kućište IP67. Otporan na morsku vodu.
• Dostupno sa svim relevantnim certifikatima za uporabu na kopnu i moru
Naziv proizvođača | DANFOSS |
Tip temperaturne sklopke | KPS79 |
Raspon temperature [°C] | 50°C - 100°C |
Tip diferencijala | Podesivi |
Dif. na min. postavci raspona [°C] | 4°C - 16°C |
Funkcija poništenja | Automatski |
IP zaštita kućišta | IP 67 |
Tip osjetnika | Kapilarni osjetnik s oklopljenom kapilarnom cijevi |
Tip punjenja | Adsorpcijski |
Dimenzija osjetnika (Ø x D) [mm] | 13 x 63 mm |
Priključak za čahuru | M 18 x 1.5 |
Duljina čahure osjetnika, min. [mm] | 75 mm |
Duljina kapilarne cijevi [m] | 2 m |
Električni priključak | Metalna kabelska uvodnica |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključak, muški/ženski | Ženski |
Dimenzija el. priključka | Pg 13.5 |
Standard el. priključka | DIN 40430 |
EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 |
EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 |
EN 60947, svojstva ožičenja | Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
Isti proizvod | 060L310466 |
Maks. temperatura osjetnika [°C] | 200°C |
Raspon temperature okoliša [°C] | -40°C - 70°C |
Napomena za temp. okoliša | 80 °C za maks. 120 min |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Nazivna vrijednost kontakata | DC13=12 W, 220 V |
Nazivna vrijednost kontakata | AC15=4 A, 440 V |
Nazivna vrijednost kontakata | AC1=10 A, 440 V |
Nazivna vrijednost kontakata | AC3=6 A, 440 V |
Nazivna vrijednost kontakata | za zlato 1…30 mA, 5...30 V |
Naziv datoteke UL certifikata | E73170 |
Odobrenje | CE |
Odobrenje | GL |
Odobrenje | EAC |
Odobrenje | UL |
Odobrenje | DNV |
Odobrenje | LLC CDC EURO-TYSK |
Odobrenje | RoHS |
Odobrenje | Kineski RoHS |
Odobrenje | CCC |
Odobrenje | LVD |
Odobrenje | NKK |
Odobrenje | RINA |
Odobrenje | RMRS |
Odobrenje | TYSK |
Odobrenje | BV |
Odobrenje | LR |
Odobrenje | ABS |
Odobrenje | CCS |
Bruto težina | 1.33 kg |
Neto težina | 1.26 kg |
Pošalji prijatelju na email
Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala.
Greška! Polja označena * su obavezna.