Termostat KP77, raspon 20°C - 60°C, kapilarni osjetnik (ugradnja u čahuru)
Termostat KP77, raspon 20°C - 60°C, kapilarni osjetnik (ugradnja u čahuru)
Šifra: 060L116866
Stanje na skladištu: 0
KP, Temperaturne sklopke
Danfoss KP termostati koriste se za sustave regulacije, nadzora i upozorenja u industrijskim aplikacijama.
• SPDT sklopka
• Raspon temperature: 0° C do 150° C
• Dostupno i s pozlaćenim kontaktima
• Kućište IP44 kod ugradnje s gornjim pokrovom i stražnjom pločom
• Dostupno i s kućištem IP55
• Male dimenzije – ušteda prostora – jednostavna ugradnja
• Otpornost na udarce i vibracije
Danfoss KP termostati koriste se za sustave regulacije, nadzora i upozorenja u industrijskim aplikacijama.
• SPDT sklopka
• Raspon temperature: 0° C do 150° C
• Dostupno i s pozlaćenim kontaktima
• Kućište IP44 kod ugradnje s gornjim pokrovom i stražnjom pločom
• Dostupno i s kućištem IP55
• Male dimenzije – ušteda prostora – jednostavna ugradnja
• Otpornost na udarce i vibracije
| Naziv proizvođača | DANFOSS |
| Tip temperaturne sklopke | KP77 |
| Raspon temperature [°C] | 20°C - 60°C |
| Tip diferencijala | Podesivi |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] | 3.5°C - 10°C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] | 3.5°C - 10°C |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| IP zaštita kućišta | IP 30 |
| Stupanj zaštite NEMA (~) | 1 |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 5 m |
| Tip osjetnika | Kapilarni osjetnik (ugradnja u čahuru) |
| Tip punjenja | Adsorpcijski |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 130 °C |
| Dimenzija osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
| Dimenzija el. priključka | 6-14 mm |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Raspon temperature okoliša [°C] | -40°C - 65°C |
| Napomena za temp. okoliša | 80 °C za maks. 120 min |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Nazivna vrijednost kontakata | DC13=12 W, 220 V |
| Nazivna vrijednost kontakata | AC15=10 A, 400 V |
| Nazivna vrijednost kontakata | AC1=16 A, 400 V |
| Nazivna vrijednost kontakata | AC3=16 A, 400 V |
| Nazivna vrijednost kontakata | LR=112 A, 400 V |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
| Odobrenje | PZH |
| Odobrenje | CE |
| Odobrenje | GL |
| Odobrenje | EAC |
| Odobrenje | DNV |
| Odobrenje | LLC CDC EURO-TYSK |
| Odobrenje | Kineski RoHS |
| Odobrenje | CCC |
| Odobrenje | LVD |
| Odobrenje | RINA |
| Odobrenje | RMRS |
| Odobrenje | CMIM |
| Odobrenje | BV |
| Odobrenje | LR |
| Odobrenje | c UL us UL873, CS C22.2 |
| Bruto težina | 0.56 kg |
| Neto težina | 0.48 kg |
Pošalji prijatelju na email
Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala.
Greška! Polja označena * su obavezna.
